微信扫码立即登录

自然资源部2021年第四批城乡规划编制单位甲级资质认定名单 共64家
2022-05-08阅读:5284发布:人居要闻来源:自然资源部官网
名 称 | 自然资源部关于2021年第四批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告 | ||
索引号 | 000019174/2021-00011 | 主 题 | 国土空间规划 |
发文字号 | 2021年 第73号 | 发布机构 | 自然资源部 |
生成日期 | 2021年11月26日 | 体 裁 | 公告 |
实施日期 | 废止日期 | ||
特此公告。
| 城乡规划编制单位甲级资质认定名单 (第四批) | |||
| 序号 | 单位名称 | 申请类型 | 所属省份 |
| 1 | 城市科学规划设计研究院有限公司 | 延续 | 北京 |
| 2 | 中国电子工程设计院有限公司 | 延续 | 北京 |
| 3 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 延续 | 北京 |
| 4 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 延续 | 北京 |
| 5 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 天津 |
| 6 | 天津市筑土建筑设计有限公司 | 升级 | 天津 |
| 7 | 承德市规划设计研究院 | 延续 | 河北省 |
| 8 | 张家口市城乡建设规划设计院 | 延续 | 河北省 |
| 9 | 吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心) | 延续 | 吉林省 |
| 10 | 佳木斯市国土空间规划研究院 | 延续 | 黑龙江省 |
| 11 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 延续 | 上海 |
| 12 | 上海开艺设计集团有限公司 | 延续 | 上海 |
| 13 | 南京城理人城市规划设计有限公司 | 延续 | 江苏省 |
| 14 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 延续 | 福建省 |
| 15 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 延续 | 福建省 |
| 16 | 江西省国土空间调查规划研究院 | 延续 | 江西省 |
| 17 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 山东省 |
| 18 | 青岛市旅游规划建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 山东省 |
| 19 | 武汉市土地利用和城市空间规划研究中心 | 延续 | 湖北省 |
| 20 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 延续 | 湖南省 |
| 21 | 陕西中晟规划设计研究院有限公司 | 延续 | 陕西省 |
| 22 | 西安建大城市规划设计研究院 | 延续 | 陕西省 |
| 23 | 天津市政工程设计研究总院有限公司(补正) | 延续 | 天津 |
| 24 | 呼和浩特市国土空间规划院(呼和浩特市测绘地理信息中心)(补正) | 延续 | 内蒙古自治区 |
| 25 | 上海同华建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 26 | 上海城乡建筑设计院有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 27 | 中船第九设计研究院工程有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 28 | 上海新建设建筑设计有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 29 | 上海市城市规划建筑设计工程有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 30 | 合城设计集团有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 31 | 苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司(补正) | 延续 | 江苏省 |
| 32 | 宁波市镇海规划勘测设计研究院(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 33 | 嘉兴市规划设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 34 | 瑞安市城乡规划设计研究院(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 35 | 马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司(补正) | 延续 | 安徽省 |
| 36 | 孝感市城乡规划建筑设计院有限责任公司(补正) | 延续 | 湖北省 |
| 37 | 湖南中规设计院有限公司(补正) | 延续 | 湖南省 |
| 38 | 邵阳市城市规划设计研究院(补正) | 延续 | 湖南省 |
| 39 | 深圳市城邦城市规划设计有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
| 40 | 汕头市城市规划设计研究院(补正) | 延续 | 广东省 |
| 41 | 筑博设计股份有限公司(补正) | 延续 | 西藏自治区 |
| 42 | 西安市城市规划设计研究院(补正) | 延续 | 陕西省 |
| 43 | 银川市城市规划设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 宁夏回族自治区 |
| 44 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 升级 | 北京 |
| 45 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 升级 | 天津 |
| 46 | 淮安市城市建设设计研究院有限公司 | 升级 | 江苏省 |
| 47 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 升级 | 浙江省 |
| 48 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 升级 | 河南省 |
| 49 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 升级 | 河南省 |
| 50 | 长沙市规划信息服务中心 | 升级 | 湖南省 |
| 51 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 升级 | 湖南省 |
| 52 | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 升级 | 广东省 |
| 53 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 升级 | 广东省 |
| 54 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 升级 | 广西壮族自治区 |
| 55 | 四川省城乡建设研究院 | 升级 | 四川省 |
| 56 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 升级 | 云南省 |
| 57 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 升级 | 陕西省 |
| 58 | 苍穹数码技术股份有限公司(补正) | 升级 | 北京 |
| 59 | 浙江远卓科技有限公司(补正) | 升级 | 浙江省 |
| 60 | 浙江乾成规划建筑设计有限公司(补正) | 升级 | 浙江省 |
| 61 | 江西自然规划设计有限公司(补正) | 升级 | 江西省 |
| 62 | 郑州大学城市规划设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 河南省 |
| 63 | 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司(补正) | 升级 | 重庆 |
| 64 | 四川中七建筑规划设计有限公司(补正) | 升级 | 四川省 |
相关文章
评论
全部评论0